Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 650.09 W/m2
Minimum 249.55 W/m2
21 Dezember
Maximum 964.94 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12.37 294.42
15 Februar 12.42 459.972
15 März 12.37 656.409
15 April 13.28 831.351
15 Mai 13.24 930.1
15 Juni 13.28 964.649
15 Juli 13.34 945.493
15 August 13.32 868.075
15 September 13.23 721.886
15 Oktober 13.13 531.564
15 November 12.12 344.267
15 Dezember 12.23 252.37

Tage


1 Januar 12.31 257.672
2 Januar 12.32 259.333
3 Januar 12.32 261.146
4 Januar 12.33 263.11
5 Januar 12.33 265.225
6 Januar 12.34 267.489
7 Januar 12.34 269.904
8 Januar 12.35 272.463
9 Januar 12.35 275.173
10 Januar 12.35 278.025
11 Januar 12.36 281.023
12 Januar 12.36 284.163
13 Januar 12.37 287.442
14 Januar 12.37 290.863
15 Januar 12.37 294.42
16 Januar 12.38 298.114
17 Januar 12.38 301.942
18 Januar 12.38 305.9
19 Januar 12.39 309.99
20 Januar 12.39 314.208
21 Januar 12.39 318.549
22 Januar 12.40 323.014
23 Januar 12.40 327.601
24 Januar 12.40 332.305
25 Januar 12.40 337.124
26 Januar 12.41 342.057
27 Januar 12.41 347.182
28 Januar 12.41 352.338
29 Januar 12.41 357.597
30 Januar 12.41 362.957
31 Januar 12.42 368.417
1 Februar 12.42 373.973
2 Februar 12.42 379.621
3 Februar 12.42 385.359
4 Februar 12.42 391.182
5 Februar 12.42 397.088
6 Februar 12.42 403.073
7 Februar 12.42 409.135
8 Februar 12.42 415.27
9 Februar 12.42 421.474
10 Februar 12.43 427.745
11 Februar 12.43 434.078
12 Februar 12.43 440.471
13 Februar 12.43 446.92
14 Februar 12.42 453.421
15 Februar 12.42 459.972
16 Februar 12.42 466.568
17 Februar 12.42 473.206
18 Februar 12.42 479.883
19 Februar 12.42 486.595
20 Februar 12.42 493.339
21 Februar 12.42 500.111
22 Februar 12.42 506.908
23 Februar 12.42 513.727
24 Februar 12.42 520.564
25 Februar 12.41 527.416
26 Februar 12.41 534.281
27 Februar 12.41 541.155
28 Februar 12.41 548.034
29 Februar 12.41 554.914
1 März 12.41 561.794
2 März 12.40 568.67
3 März 12.40 575.54
4 März 12.40 582.4
5 März 12.40 589.246
6 März 12.40 596.076
7 März 12.39 602.89
8 März 12.39 609.683
9 März 12.39 616.45
10 März 12.39 623.189
11 März 12.38 629.903
12 März 12.38 636.583
13 März 12.38 643.229
14 März 12.37 649.837
15 März 12.37 656.409
16 März 12.37 662.938
17 März 12.37 669.422
18 März 12.36 675.863
19 März 12.36 682.256
20 März 12.36 688.598
21 März 12.35 694.888
22 März 12.35 701.126
23 März 12.35 707.307
24 März 12.34 713.43
25 März 12.34 719.497
26 März 12.34 725.501
27 März 13.34 731.442
28 März 13.33 737.321
29 März 13.33 743.135
30 März 13.33 748.88
31 März 13.32 754.559
1 April 13.32 760.169
2 April 13.32 765.708
3 April 13.31 771.174
4 April 13.24 776.588
5 April 13.31 782.349
6 April 13.31 787.597
7 April 13.30 792.771
8 April 13.30 797.869
9 April 13.30 802.889
10 April 13.29 807.829
11 April 13.29 812.694
12 April 13.29 817.479
13 April 13.29 822.183
14 April 13.28 826.806
15 April 13.28 831.351
16 April 13.28 835.815
17 April 13.28 840.196
18 April 13.27 844.495
19 April 13.27 848.715
20 April 13.27 852.852
21 April 13.27 856.907
22 April 13.27 860.879
23 April 13.26 864.769
24 April 13.26 868.579
25 April 13.26 872.306
26 April 13.26 875.951
27 April 13.26 879.514
28 April 13.26 882.996
29 April 13.25 886.396
30 April 13.25 889.717
1 Mai 13.25 892.957
2 Mai 13.25 896.117
3 Mai 13.25 899.196
4 Mai 13.25 902.196
5 Mai 13.25 905.117
6 Mai 13.25 907.959
7 Mai 13.25 910.724
8 Mai 13.25 913.41
9 Mai 13.25 916.02
10 Mai 13.24 918.554
11 Mai 13.24 921.012
12 Mai 13.24 923.396
13 Mai 13.24 925.704
14 Mai 13.24 927.939
15 Mai 13.24 930.1
16 Mai 13.24 932.189
17 Mai 13.24 934.206
18 Mai 13.25 936.152
19 Mai 13.25 938.028
20 Mai 13.25 939.834
21 Mai 13.25 941.571
22 Mai 13.25 943.24
23 Mai 13.25 944.84
24 Mai 13.25 946.374
25 Mai 13.25 947.842
26 Mai 13.25 949.244
27 Mai 13.25 950.58
28 Mai 13.25 951.853
29 Mai 13.25 953.061
30 Mai 13.26 954.208
31 Mai 13.26 955.293
1 Juni 13.26 956.316
2 Juni 13.26 957.277
3 Juni 13.26 958.178
4 Juni 13.26 959.019
5 Juni 13.27 959.8
6 Juni 13.27 960.525
7 Juni 13.27 961.191
8 Juni 13.27 961.798
9 Juni 13.27 962.348
10 Juni 13.27 962.84
11 Juni 13.28 963.278
12 Juni 13.28 963.66
13 Juni 13.28 964.183
14 Juni 13.28 964.444
15 Juni 13.28 964.649
16 Juni 13.29 964.801
17 Juni 13.29 964.899
18 Juni 13.29 964.941
19 Juni 13.29 964.929
20 Juni 13.30 964.863
21 Juni 13.30 964.744
22 Juni 13.30 964.571
23 Juni 13.30 964.344
24 Juni 13.30 964.062
25 Juni 13.31 963.728
26 Juni 13.31 963.341
27 Juni 13.31 962.899
28 Juni 13.31 962.402
29 Juni 13.31 961.851
30 Juni 13.32 961.248
1 Juli 13.32 960.59
2 Juli 13.32 959.877
3 Juli 13.32 959.109
4 Juli 13.32 958.285
5 Juli 13.33 957.406
6 Juli 13.33 956.472
7 Juli 13.33 955.482
8 Juli 13.33 954.436
9 Juli 13.33 953.332
10 Juli 13.33 952.171
11 Juli 13.33 950.951
12 Juli 13.34 949.675
13 Juli 13.34 948.34
14 Juli 13.34 946.947
15 Juli 13.34 945.493
16 Juli 13.34 943.98
17 Juli 13.34 942.406
18 Juli 13.34 940.77
19 Juli 13.34 939.073
20 Juli 13.34 937.314
21 Juli 13.34 935.492
22 Juli 13.34 933.607
23 Juli 13.34 931.659
24 Juli 13.34 929.646
25 Juli 13.34 927.568
26 Juli 13.34 925.425
27 Juli 13.34 923.216
28 Juli 13.34 920.941
29 Juli 13.34 918.598
30 Juli 13.34 916.188
31 Juli 13.34 913.711
1 August 13.34 911.164
2 August 13.34 908.549
3 August 13.34 905.864
4 August 13.34 903.109
5 August 13.34 900.283
6 August 13.34 897.386
7 August 13.34 894.418
8 August 13.33 891.379
9 August 13.33 888.269
10 August 13.33 885.086
11 August 13.33 881.83
12 August 13.33 878.501
13 August 13.33 875.098
14 August 13.32 871.623
15 August 13.32 868.075
16 August 13.32 864.453
17 August 13.32 860.756
18 August 13.32 856.985
19 August 13.31 853.141
20 August 13.31 849.224
21 August 13.31 845.231
22 August 13.31 840.813
23 August 13.30 836.669
24 August 13.30 832.452
25 August 13.30 828.161
26 August 13.30 823.795
27 August 13.29 819.359
28 August 13.29 814.85
29 August 13.29 810.267
30 August 13.28 805.613
31 August 13.28 800.888
1 September 13.28 796.091
2 September 13.27 791.224
3 September 13.27 786.289
4 September 13.27 781.283
5 September 13.26 776.208
6 September 13.26 771.067
7 September 13.26 765.857
8 September 13.25 760.582
9 September 13.25 755.242
10 September 13.25 749.837
11 September 13.24 744.369
12 September 13.24 738.839
13 September 13.24 733.246
14 September 13.23 727.596
15 September 13.23 721.886
16 September 13.23 716.116
17 September 13.22 710.294
18 September 13.22 704.414
19 September 13.21 698.481
20 September 13.21 692.498
21 September 13.21 686.463
22 September 13.20 680.379
23 September 13.20 674.25
24 September 13.20 668.074
25 September 13.19 661.855
26 September 13.19 655.594
27 September 13.19 649.293
28 September 13.18 642.955
29 September 13.18 636.581
30 September 13.18 630.172
1 Oktober 13.17 623.732
2 Oktober 13.17 617.263
3 Oktober 13.17 610.766
4 Oktober 13.16 604.244
5 Oktober 13.16 597.701
6 Oktober 13.16 591.136
7 Oktober 13.15 584.553
8 Oktober 13.15 577.957
9 Oktober 13.15 571.347
10 Oktober 13.15 564.725
11 Oktober 13.14 558.097
12 Oktober 13.14 551.465
13 Oktober 13.14 544.83
14 Oktober 13.14 538.195
15 Oktober 13.13 531.564
16 Oktober 13.13 524.94
17 Oktober 13.13 518.325
18 Oktober 13.13 511.722
19 Oktober 13.13 505.134
20 Oktober 13.12 498.563
21 Oktober 13.12 492.016
22 Oktober 13.12 485.492
23 Oktober 13.12 478.995
24 Oktober 13.12 472.529
25 Oktober 13.12 466.096
26 Oktober 13.12 459.7
27 Oktober 13.12 453.343
28 Oktober 13.11 447.03
29 Oktober 13.11 440.524
30 Oktober 12.11 434.313
31 Oktober 12.11 428.154
1 November 12.11 422.051
2 November 12.11 416.008
3 November 12.11 410.027
4 November 12.11 404.111
5 November 12.11 398.264
6 November 12.11 392.489
7 November 12.11 386.789
8 November 12.11 381.167
9 November 12.12 375.628
10 November 12.12 370.173
11 November 12.12 364.805
12 November 12.12 359.528
13 November 12.12 354.344
14 November 12.12 349.256
15 November 12.12 344.267
16 November 12.13 339.38
17 November 12.13 334.6
18 November 12.13 329.926
19 November 12.13 325.363
20 November 12.13 320.911
21 November 12.14 316.576
22 November 12.14 312.359
23 November 12.14 308.261
24 November 12.15 304.285
25 November 12.15 300.436
26 November 12.15 296.713
27 November 12.15 293.117
28 November 12.16 289.655
29 November 12.16 286.325
30 November 12.17 283.128
1 Dezember 12.17 280.071
2 Dezember 12.17 277.149
3 Dezember 12.18 274.368
4 Dezember 12.18 271.729
5 Dezember 12.19 269.23
6 Dezember 12.19 266.879
7 Dezember 12.19 264.67
8 Dezember 12.20 262.61
9 Dezember 12.20 260.696
10 Dezember 12.21 258.932
11 Dezember 12.21 257.317
12 Dezember 12.22 255.852
13 Dezember 12.22 254.539
14 Dezember 12.23 253.378
15 Dezember 12.23 252.37
16 Dezember 12.24 251.514
17 Dezember 12.24 250.814
18 Dezember 12.25 250.266
19 Dezember 12.25 249.874
20 Dezember 12.26 249.636
21 Dezember 12.26 249.555
22 Dezember 12.27 249.627
23 Dezember 12.27 249.857
24 Dezember 12.28 250.24
25 Dezember 12.28 250.78
26 Dezember 12.29 251.474
27 Dezember 12.29 252.325
28 Dezember 12.30 253.329
29 Dezember 12.30 254.489
30 Dezember 12.31 255.801
31 Dezember 12.31 257.269


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter