Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


7.3 °C 67.0 % 1011.8 hPa 14.5 km/h (WSW) 0.0 mm/h 2.7 °C 1.5 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

15 Apr
14.3 / 5.4 °C
72.9 %
1018.0 hPa
6.6 km/h
1.1 mm
11.4 / 3.5 °C
6.5 / 2.6 °C
16 Apr
12.8 / 5.0 °C
76.2 %
1019.3 hPa
8.5 km/h
3.1 mm
10.2 / 2.2 °C
6.3 / 2.8 °C
17 Apr
16.0 / 5.5 °C
70.7 %
1020.9 hPa
5.5 km/h
0.9 mm
13.6 / 3.5 °C
6.7 / 3.0 °C
18 Apr
17.2 / 5.7 °C
65.7 %
1020.0 hPa
4.3 km/h
0.0 mm
15.1 / 3.9 °C
6.7 / 2.6 °C
19 Apr
18.0 / 5.6 °C
67.8 %
1019.0 hPa
3.3 km/h
0.0 mm
16.3 / 4.0 °C
8.2 / 3.3 °C
20 Apr
16.3 / 6.4 °C
67.3 %
1016.2 hPa
4.1 km/h
0.3 mm
14.3 / 4.5 °C
6.1 / 3.4 °C
21 Apr
18.3 / 5.8 °C
64.0 %
1013.6 hPa
3.6 km/h
0.1 mm
16.1 / 4.2 °C
6.6 / 2.2 °C
22 Apr
18.9 / 6.8 °C
63.7 %
1011.1 hPa
4.0 km/h
0.2 mm
16.8 / 5.2 °C
7.9 / 2.9 °C
23 Apr
17.9 / 8.5 °C
63.8 %
1010.6 hPa
4.6 km/h
0.3 mm
16.1 / 6.8 °C
7.5 / 3.7 °C

Stationsextreme




Mon
15 Apr
Max 19.7 °C (2022)
Min -2.2 °C (2021)
Max 96 % (2019)
Min 38 % (2020)
Max 1026.7 hPa (2021)
Min 1006.5 hPa (2024)
Max 64.4 km/h (2024)
Max 77.2 km/h (2024)
Max 5.4 mm (2023)
Max 20.1 °C (2022)
Min -5.1 °C (2021)
Max 14.7 °C (2024)
Min -5.1 °C (2020)
Di
16 Apr
Max 21.1 °C (2020)
Min -1.4 °C (2021)
Max 96 % (2023)
Min 38 % (2020)
Max 1026.3 hPa (2022)
Min 1008.9 hPa (2024)
Max 40.2 km/h (2024)
Max 56.3 km/h (2024)
Max 10.4 mm (2023)
Max 19.8 °C (2020)
Min -5.8 °C (2024)
Max 11.4 °C (2018)
Min -4.6 °C (2021)
Mi
17 Apr
Max 22.6 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021)
Max 99 % (2023)
Min 38 % (2018)
Max 1028.4 hPa (2018)
Min 1013.2 hPa (2020)
Max 24.1 km/h (2022, 2023)
Max 37.0 km/h (2022)
Max 4.8 mm (2023)
Max 22.1 °C (2020)
Min -5.6 °C (2021)
Max 11.8 °C (2018)
Min -3.0 °C (2021)
Do
18 Apr
Max 23.2 °C (2020)
Min 0.6 °C (2022)
Max 91 % (2023)
Min 31 % (2018, 2022)
Max 1029.6 hPa (2018)
Min 1013.8 hPa (2020)
Max 22.5 km/h (2018)
Max 30.6 km/h (2018, 2020)
Max 0.2 mm (2018)
Max 22.4 °C (2020)
Min -2.1 °C (2022)
Max 11.9 °C (2020)
Min -3.1 °C (2022)
Fr
19 Apr
Max 24.8 °C (2018)
Min -0.3 °C (2021)
Max 94 % (2020)
Min 30 % (2018)
Max 1028.7 hPa (2018)
Min 1009.2 hPa (2020, 2022)
Max 19.3 km/h (2023)
Max 32.2 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 24.2 °C (2018)
Min -3.0 °C (2021)
Max 12.6 °C (2018)
Min -1.8 °C (2021)
Sa
20 Apr
Max 26.2 °C (2018)
Min 0.9 °C (2023)
Max 97 % (2023)
Min 26 % (2018)
Max 1026.6 hPa (2019)
Min 1007.4 hPa (2020)
Max 19.8 km/h (2020)
Max 30.6 km/h (2020)
Max 2.0 mm (2023)
Max 26.5 °C (2018)
Min -1.6 °C (2023)
Max 12.4 °C (2018)
Min -0.2 °C (2021)
So
21 Apr
Max 26.7 °C (2018)
Min 0.8 °C (2023)
Max 98 % (2023)
Min 26 % (2018)
Max 1021.8 hPa (2018, 2019)
Min 1003.2 hPa (2022)
Max 29.0 km/h (2021)
Max 32.2 km/h (2021)
Max 0.8 mm (2021)
Max 26.0 °C (2018)
Min -1.8 °C (2023)
Max 13.2 °C (2018)
Min -1.7 °C (2022)
Mon
22 Apr
Max 26.1 °C (2018)
Min 3.2 °C (2023)
Max 98 % (2023)
Min 28 % (2018)
Max 1022.4 hPa (2021)
Min 999.1 hPa (2019)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 30.6 km/h (2023)
Max 0.8 mm (2021)
Max 25.8 °C (2018)
Min 1.3 °C (2023)
Max 11.4 °C (2023)
Min 0.2 °C (2020)
Di
23 Apr
Max 22.1 °C (2020)
Min 3.7 °C (2021)
Max 97 % (2023)
Min 23 % (2021)
Max 1024.7 hPa (2021)
Min 994.7 hPa (2022)
Max 49.9 km/h (2023)
Max 64.4 km/h (2023)
Max 1.6 mm (2023)
Max 21.0 °C (2018)
Min 0.5 °C (2021)
Max 12.3 °C (2023)
Min -4.7 °C (2021)

15 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.4 6.6 88.0 50.0 1017.3 1010.5 12.9 16.1 0.0 17.8 4.8 9.7 3.9
2019 12.9 1.3 96.0 63.0 1023.8 1017.6 14.5 17.7 0.2 11.8 -2.3 6.9 0.7
2020 17.4 -0.9 75.7 38.3 1024.9 1020.4 8.3 19.3 0.0 16.2 -3.9 5.7 -5.1
2021 7.6 -2.2 88.0 48.0 1026.7 1023.5 22.5 30.6 0.0 4.3 -5.1 -0.5 -4.6
2022 19.7 9.2 92.0 55.0 1023.1 1020.9 12.9 17.7 0.0 20.1 8.4 13.3 7.4
2023 7.2 3.3 92.0 67.0 1017.3 1007.3 27.4 33.8 5.4 5.9 -0.5 5.8 -0.8
2024 19.4 11.1 94.0 46.0 1015.7 1006.5 64.4 77.2 2.2 17.3 2.4 14.7 3.0
18.4, 12.9, 17.4, 7.6, 19.7, 7.2, 19.4
6.6, 1.3, -0.9, -2.2, 9.2, 3.3, 11.1
88.0, 96.0, 75.7, 88.0, 92.0, 92.0, 94.0
50.0, 63.0, 38.3, 48.0, 55.0, 67.0, 46.0
1017.3, 1023.8, 1024.9, 1026.7, 1023.1, 1017.3, 1015.7
1010.5, 1017.6, 1020.4, 1023.5, 1020.9, 1007.3, 1006.5
12.9, 14.5, 8.3, 22.5, 12.9, 27.4, 64.4
16.1, 17.7, 19.3, 30.6, 17.7, 33.8, 77.2
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 5.4, 2.2
17.8, 11.8, 16.2, 4.3, 20.1, 5.9, 17.3
4.8, -2.3, -3.9, -5.1, 8.4, -0.5, 2.4
9.7, 6.9, 5.7, -0.5, 13.3, 5.8, 14.7
3.9, 0.7, -5.1, -4.6, 7.4, -0.8, 3.0

16 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.1 7.3 93.0 68.0 1020.8 1012.3 12.9 19.3 2.8 16.0 6.0 11.4 5.7
2019 14.7 2.1 94.0 59.0 1021.7 1017.6 25.7 32.2 2.2 12.9 -0.2 7.8 1.0
2020 21.1 4.4 76.0 37.5 1021.5 1015.7 14.7 25.7 0.0 19.8 2.2 8.2 -0.3
2021 8.3 -1.4 79.0 47.0 1024.3 1020.7 22.5 29.0 0.0 5.3 -5.2 -0.6 -4.6
2022 13.5 7.6 85.0 57.5 1026.3 1022.7 30.6 41.8 0.0 12.0 1.4 7.5 2.4
2023 7.0 5.3 96.0 91.0 1022.7 1017.2 24.1 32.2 10.4 5.1 0.0 6.1 4.5
2024 10.9 2.4 93.0 63.0 1012.0 1008.9 40.2 56.3 6.0 7.0 -5.8 5.0 1.0
16.1, 14.7, 21.1, 8.3, 13.5, 7.0, 10.9
7.3, 2.1, 4.4, -1.4, 7.6, 5.3, 2.4
93.0, 94.0, 76.0, 79.0, 85.0, 96.0, 93.0
68.0, 59.0, 37.5, 47.0, 57.5, 91.0, 63.0
1020.8, 1021.7, 1021.5, 1024.3, 1026.3, 1022.7, 1012.0
1012.3, 1017.6, 1015.7, 1020.7, 1022.7, 1017.2, 1008.9
12.9, 25.7, 14.7, 22.5, 30.6, 24.1, 40.2
19.3, 32.2, 25.7, 29.0, 41.8, 32.2, 56.3
2.8, 2.2, 0.0, 0.0, 0.0, 10.4, 6.0
16.0, 12.9, 19.8, 5.3, 12.0, 5.1, 7.0
6.0, -0.2, 2.2, -5.2, 1.4, 0.0, -5.8
11.4, 7.8, 8.2, -0.6, 7.5, 6.1, 5.0
5.7, 1.0, -0.3, -4.6, 2.4, 4.5, 1.0

17 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.5 6.3 96.0 38.0 1028.4 1023.3 16.1 20.9 0.2 19.3 4.6 11.8 4.9
2019 16.8 7.1 96.5 60.5 1022.0 1019.2 19.3 27.4 0.6 16.3 3.5 10.6 5.7
2020 22.6 9.1 79.0 38.5 1017.5 1013.2 11.3 19.3 0.0 22.1 7.5 10.5 5.0
2021 8.4 0.0 86.0 57.0 1022.9 1019.5 20.9 30.6 0.0 5.8 -5.6 1.4 -3.0
2022 14.3 1.9 77.0 39.0 1025.9 1020.0 24.1 37.0 0.0 11.4 -2.4 2.7 -1.9
2023 12.9 5.8 99.0 60.0 1022.1 1018.8 24.1 30.6 4.8 10.8 2.0 7.8 4.4
20.5, 16.8, 22.6, 8.4, 14.3, 12.9
6.3, 7.1, 9.1, 0.0, 1.9, 5.8
96.0, 96.5, 79.0, 86.0, 77.0, 99.0
38.0, 60.5, 38.5, 57.0, 39.0, 60.0
1028.4, 1022.0, 1017.5, 1022.9, 1025.9, 1022.1
1023.3, 1019.2, 1013.2, 1019.5, 1020.0, 1018.8
16.1, 19.3, 11.3, 20.9, 24.1, 24.1
20.9, 27.4, 19.3, 30.6, 37.0, 30.6
0.2, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 4.8
19.3, 16.3, 22.1, 5.8, 11.4, 10.8
4.6, 3.5, 7.5, -5.6, -2.4, 2.0
11.8, 10.6, 10.5, 1.4, 2.7, 7.8
4.9, 5.7, 5.0, -3.0, -1.9, 4.4

18 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.7 7.9 81.0 31.0 1029.6 1027.5 22.5 30.6 0.2 21.2 6.1 9.2 3.9
2019 19.7 4.2 83.0 38.0 1022.6 1019.8 16.1 17.7 0.0 18.4 1.8 9.6 0.7
2020 23.2 9.4 79.4 40.0 1016.2 1013.8 20.9 30.6 0.0 22.4 7.9 11.9 5.9
2021 7.9 2.8 87.0 71.0 1021.4 1019.0 11.3 17.7 0.0 6.1 0.2 3.6 -0.5
2022 16.7 0.6 81.0 31.0 1020.0 1014.1 17.7 25.7 0.0 14.6 -2.1 5.3 -3.1
2023 14.0 6.4 91.0 67.0 1020.6 1017.8 19.3 24.1 0.0 13.1 3.0 8.5 4.5
22.7, 19.7, 23.2, 7.9, 16.7, 14.0
7.9, 4.2, 9.4, 2.8, 0.6, 6.4
81.0, 83.0, 79.4, 87.0, 81.0, 91.0
31.0, 38.0, 40.0, 71.0, 31.0, 67.0
1029.6, 1022.6, 1016.2, 1021.4, 1020.0, 1020.6
1027.5, 1019.8, 1013.8, 1019.0, 1014.1, 1017.8
22.5, 16.1, 20.9, 11.3, 17.7, 19.3
30.6, 17.7, 30.6, 17.7, 25.7, 24.1
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.2, 18.4, 22.4, 6.1, 14.6, 13.1
6.1, 1.8, 7.9, 0.2, -2.1, 3.0
9.2, 9.6, 11.9, 3.6, 5.3, 8.5
3.9, 0.7, 5.9, -0.5, -3.1, 4.5

19 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.8 7.9 80.0 30.0 1028.7 1024.8 6.4 11.3 0.0 24.2 6.1 12.6 4.3
2019 21.1 5.7 84.0 34.0 1026.5 1022.6 9.7 14.5 0.0 20.1 3.7 10.6 3.0
2020 20.6 7.5 93.6 50.9 1015.7 1009.2 12.9 27.4 0.0 20.4 6.5 11.5 6.0
2021 11.6 -0.3 93.0 57.0 1021.1 1018.3 16.1 19.3 0.0 9.2 -3.0 4.3 -1.8
2022 18.8 1.8 82.0 31.0 1014.6 1009.2 14.5 20.9 0.0 17.1 -0.8 7.2 -1.1
2023 11.9 4.6 90.0 71.0 1020.5 1015.6 19.3 32.2 0.0 11.2 0.7 7.5 2.6
24.8, 21.1, 20.6, 11.6, 18.8, 11.9
7.9, 5.7, 7.5, -0.3, 1.8, 4.6
80.0, 84.0, 93.6, 93.0, 82.0, 90.0
30.0, 34.0, 50.9, 57.0, 31.0, 71.0
1028.7, 1026.5, 1015.7, 1021.1, 1014.6, 1020.5
1024.8, 1022.6, 1009.2, 1018.3, 1009.2, 1015.6
6.4, 9.7, 12.9, 16.1, 14.5, 19.3
11.3, 14.5, 27.4, 19.3, 20.9, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.2, 20.1, 20.4, 9.2, 17.1, 11.2
6.1, 3.7, 6.5, -3.0, -0.8, 0.7
12.6, 10.6, 11.5, 4.3, 7.2, 7.5
4.3, 3.0, 6.0, -1.8, -1.1, 2.6

20 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.2 9.1 80.0 26.0 1025.1 1021.3 6.4 11.3 0.0 26.5 7.5 12.4 4.4
2019 21.4 6.4 72.0 33.0 1026.6 1021.8 13.7 22.5 0.0 20.3 4.3 8.2 1.7
2020 16.9 9.6 84.3 55.8 1010.2 1007.4 19.8 30.6 0.0 15.3 7.0 9.5 6.1
2021 15.4 1.2 93.0 42.0 1018.9 1014.3 19.3 20.9 0.0 13.8 -0.9 5.8 -0.2
2022 15.6 3.7 79.0 45.0 1010.8 1008.8 19.3 20.9 0.0 13.8 1.6 5.7 0.4
2023 4.9 0.9 97.0 86.0 1016.5 1011.7 16.1 25.7 2.0 3.6 -1.6 4.2 0.2
26.2, 21.4, 16.9, 15.4, 15.6, 4.9
9.1, 6.4, 9.6, 1.2, 3.7, 0.9
80.0, 72.0, 84.3, 93.0, 79.0, 97.0
26.0, 33.0, 55.8, 42.0, 45.0, 86.0
1025.1, 1026.6, 1010.2, 1018.9, 1010.8, 1016.5
1021.3, 1021.8, 1007.4, 1014.3, 1008.8, 1011.7
6.4, 13.7, 19.8, 19.3, 19.3, 16.1
11.3, 22.5, 30.6, 20.9, 20.9, 25.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0
26.5, 20.3, 15.3, 13.8, 13.8, 3.6
7.5, 4.3, 7.0, -0.9, 1.6, -1.6
12.4, 8.2, 9.5, 5.8, 5.7, 4.2
4.4, 1.7, 6.1, -0.2, 0.4, 0.2

21 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.7 9.8 81.0 26.0 1021.8 1017.0 14.5 14.5 0.0 26.0 8.4 13.2 4.8
2019 21.1 6.8 74.0 27.0 1021.8 1012.0 11.3 16.1 0.0 19.3 4.7 8.1 1.2
2020 17.4 8.2 69.3 48.0 1010.8 1007.9 13.4 22.5 0.0 15.8 5.5 8.5 2.4
2021 18.1 2.2 85.0 38.0 1017.8 1014.0 29.0 32.2 0.8 16.0 0.2 6.7 -0.3
2022 16.6 2.4 76.5 41.0 1009.9 1003.2 20.9 27.4 0.0 14.3 -0.4 5.5 -1.7
2023 10.5 0.8 98.0 82.5 1014.3 1011.9 17.7 20.9 0.0 9.7 -1.8 8.1 0.1
26.7, 21.1, 17.4, 18.1, 16.6, 10.5
9.8, 6.8, 8.2, 2.2, 2.4, 0.8
81.0, 74.0, 69.3, 85.0, 76.5, 98.0
26.0, 27.0, 48.0, 38.0, 41.0, 82.5
1021.8, 1021.8, 1010.8, 1017.8, 1009.9, 1014.3
1017.0, 1012.0, 1007.9, 1014.0, 1003.2, 1011.9
14.5, 11.3, 13.4, 29.0, 20.9, 17.7
14.5, 16.1, 22.5, 32.2, 27.4, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0
26.0, 19.3, 15.8, 16.0, 14.3, 9.7
8.4, 4.7, 5.5, 0.2, -0.4, -1.8
13.2, 8.1, 8.5, 6.7, 5.5, 8.1
4.8, 1.2, 2.4, -0.3, -1.7, 0.1

22 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.1 10.9 77.0 28.0 1017.6 1014.0 19.3 24.1 0.0 25.8 9.8 11.3 4.9
2019 21.3 6.3 73.0 33.0 1012.0 999.1 14.5 20.9 0.0 19.7 4.5 8.3 1.7
2020 20.6 4.9 73.4 35.4 1015.3 1010.8 12.1 20.9 0.0 18.9 2.8 7.6 0.2
2021 16.7 4.9 90.0 53.0 1022.4 1017.5 14.5 20.9 0.8 15.5 1.8 8.8 2.9
2022 16.4 3.8 85.0 52.0 1003.3 999.3 19.3 19.3 0.0 15.7 2.0 8.3 1.2
2023 16.9 3.2 98.0 64.0 1013.2 1011.3 25.7 30.6 0.2 16.5 1.3 11.4 2.5
26.1, 21.3, 20.6, 16.7, 16.4, 16.9
10.9, 6.3, 4.9, 4.9, 3.8, 3.2
77.0, 73.0, 73.4, 90.0, 85.0, 98.0
28.0, 33.0, 35.4, 53.0, 52.0, 64.0
1017.6, 1012.0, 1015.3, 1022.4, 1003.3, 1013.2
1014.0, 999.1, 1010.8, 1017.5, 999.3, 1011.3
19.3, 14.5, 12.1, 14.5, 19.3, 25.7
24.1, 20.9, 20.9, 20.9, 19.3, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.2
25.8, 19.7, 18.9, 15.5, 15.7, 16.5
9.8, 4.5, 2.8, 1.8, 2.0, 1.3
11.3, 8.3, 7.6, 8.8, 8.3, 11.4
4.9, 1.7, 0.2, 2.9, 1.2, 2.5

23 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.7 12.7 88.0 43.0 1020.7 1016.3 27.4 32.2 0.2 21.0 10.1 12.2 5.9
2019 21.5 10.3 74.0 38.0 999.1 996.1 8.0 12.9 0.0 20.8 8.4 10.3 3.9
2020 22.1 5.0 74.2 28.2 1018.3 1015.2 8.3 16.1 0.0 20.1 2.7 6.6 0.7
2021 16.9 3.7 74.0 23.0 1024.7 1022.5 16.1 27.4 0.0 14.5 0.5 4.6 -4.7
2022 12.9 6.5 89.0 75.0 1001.2 994.7 14.5 20.9 0.0 12.1 4.9 9.0 4.6
2023 16.4 8.8 97.0 58.0 1012.7 1006.7 49.9 64.4 1.6 16.9 3.2 12.3 6.8
21.7, 21.5, 22.1, 16.9, 12.9, 16.4
12.7, 10.3, 5.0, 3.7, 6.5, 8.8
88.0, 74.0, 74.2, 74.0, 89.0, 97.0
43.0, 38.0, 28.2, 23.0, 75.0, 58.0
1020.7, 999.1, 1018.3, 1024.7, 1001.2, 1012.7
1016.3, 996.1, 1015.2, 1022.5, 994.7, 1006.7
27.4, 8.0, 8.3, 16.1, 14.5, 49.9
32.2, 12.9, 16.1, 27.4, 20.9, 64.4
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.6
21.0, 20.8, 20.1, 14.5, 12.1, 16.9
10.1, 8.4, 2.7, 0.5, 4.9, 3.2
12.2, 10.3, 6.6, 4.6, 9.0, 12.3
5.9, 3.9, 0.7, -4.7, 4.6, 6.8




First quarter
15.04.2024 21.13

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 16.04.2024 11.18
Stationsdaten: 16.04.2024 11.18

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter