Ausblick


Aktuelle Bedingungen

Kurzfristige Prognose

Langfristige Prognose

Vorhersagezusammenfassung

Stations-Durchschnitte

Stationsextreme

Almanach

Aktuelle Bedingungen


22.6 °C 60.0 % 1010.7 hPa 6.4 km/h (NNE) 0.0 mm/h 22.8 °C 14.4 °C


Kurzfristige Prognose


Langfristige Prognose



Vorhersagezusammenfassung

Heute


Morgen


Langfristige Prognose

Stations-Durchschnitte


mehr

8 Jun
20.8 / 12.0 °C
77.8 %
1015.2 hPa
4.7 km/h
10.2 mm
20.0 / 11.8 °C
12.6 / 10.7 °C
9 Jun
16.8 / 11.9 °C
85.6 %
1016.2 hPa
5.1 km/h
2.6 mm
17.1 / 11.5 °C
13.4 / 10.2 °C
10 Jun
20.0 / 11.6 °C
84.9 %
1016.4 hPa
3.6 km/h
8.4 mm
20.8 / 11.7 °C
14.8 / 10.9 °C
11 Jun
20.4 / 12.0 °C
81.4 %
1013.9 hPa
3.2 km/h
5.3 mm
20.7 / 12.0 °C
14.5 / 10.9 °C
12 Jun
22.8 / 12.4 °C
76.3 %
1012.8 hPa
5.6 km/h
3.2 mm
22.3 / 12.4 °C
14.7 / 11.1 °C
13 Jun
22.0 / 13.8 °C
77.1 %
1015.6 hPa
5.7 km/h
7.0 mm
21.8 / 13.6 °C
13.7 / 10.4 °C
14 Jun
21.9 / 11.0 °C
72.2 %
1016.9 hPa
5.1 km/h
0.4 mm
21.7 / 9.8 °C
13.1 / 9.0 °C
15 Jun
23.3 / 13.8 °C
71.8 %
1016.3 hPa
5.2 km/h
3.1 mm
23.3 / 13.9 °C
15.0 / 11.0 °C
16 Jun
24.5 / 13.9 °C
71.8 %
1016.6 hPa
4.5 km/h
0.0 mm
24.5 / 14.0 °C
15.4 / 11.9 °C

Stationsextreme




Do
08 Jun
Max 26.2 °C (2023)
Min 9.4 °C (2020)
Max 98 % (2021, 2022)
Min 31 % (2019)
Max 1024.6 hPa (2019)
Min 1009.6 hPa (2022)
Max 25.7 km/h (2019, 2022)
Max 48.3 km/h (2022)
Max 51.4 mm (2018)
Max 26.9 °C (2018)
Min 6.6 °C (2019)
Max 18.4 °C (2018)
Min 3.5 °C (2019)
Fr
09 Jun
Max 26.4 °C (2018)
Min 8.7 °C (2019)
Max 98 % (2021)
Min 54 % (2018)
Max 1023.6 hPa (2019)
Min 1010.7 hPa (2023)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 45.1 km/h (2022)
Max 6.4 mm (2022)
Max 28.4 °C (2018)
Min 7.2 °C (2019)
Max 18.0 °C (2018)
Min 4.5 °C (2019)
Sa
10 Jun
Max 26.7 °C (2018)
Min 7.3 °C (2022)
Max 98 % (2019, 2021)
Min 51 % (2022)
Max 1024.8 hPa (2022)
Min 1010.5 hPa (2018)
Max 19.3 km/h (2022)
Max 22.5 km/h (2019, 2022)
Max 21.0 mm (2019)
Max 29.6 °C (2018)
Min 5.9 °C (2022)
Max 19.9 °C (2018)
Min 6.3 °C (2022)
So
11 Jun
Max 26.1 °C (2021, 2022)
Min 9.0 °C (2019)
Max 98 % (2019)
Min 37 % (2022)
Max 1023.9 hPa (2022)
Min 1006.5 hPa (2020)
Max 24.1 km/h (2018)
Max 37.0 km/h (2018)
Max 15.2 mm (2018)
Max 27.4 °C (2021)
Min 7.4 °C (2019)
Max 19.1 °C (2018)
Min 8.3 °C (2019, 2022)
Mon
12 Jun
Max 29.4 °C (2022)
Min 10.1 °C (2019, 2020)
Max 97 % (2018)
Min 34 % (2022)
Max 1022.5 hPa (2021)
Min 1002.6 hPa (2020)
Max 25.7 km/h (2019, 2021)
Max 38.6 km/h (2019)
Max 13.2 mm (2018)
Max 30.4 °C (2022)
Min 5.0 °C (2019)
Max 18.2 °C (2022)
Min 8.4 °C (2019)
Di
13 Jun
Max 24.5 °C (2021)
Min 11.8 °C (2018, 2019)
Max 98 % (2018)
Min 38 % (2019)
Max 1023.5 hPa (2021)
Min 1007.1 hPa (2020)
Max 40.5 km/h (2020)
Max 54.7 km/h (2020)
Max 23.2 mm (2018)
Max 25.3 °C (2021)
Min 5.8 °C (2020)
Max 16.8 °C (2021)
Min 7.5 °C (2019)
Mi
14 Jun
Max 26.9 °C (2021)
Min 9.3 °C (2018)
Max 97 % (2018)
Min 38 % (2021, 2022)
Max 1021.5 hPa (2021)
Min 1008.7 hPa (2019)
Max 22.5 km/h (2020)
Max 32.2 km/h (2020)
Max 2.0 mm (2020)
Max 27.5 °C (2021)
Min 7.6 °C (2020)
Max 16.0 °C (2021)
Min 7.3 °C (2022)
Do
15 Jun
Max 30.9 °C (2022)
Min 11.8 °C (2018)
Max 95 % (2020)
Min 37 % (2018)
Max 1019.4 hPa (2019)
Min 1007.9 hPa (2019)
Max 41.8 km/h (2019)
Max 57.9 km/h (2019)
Max 15.4 mm (2019)
Max 33.5 °C (2022)
Min 6.5 °C (2019)
Max 19.3 °C (2022)
Min 6.2 °C (2018)
Fr
16 Jun
Max 30.1 °C (2021)
Min 10.6 °C (2018)
Max 94 % (2019)
Min 31 % (2021)
Max 1022.3 hPa (2019)
Min 1011.4 hPa (2021)
Max 24.1 km/h (2022)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 0.2 mm (2019)
Max 31.3 °C (2021)
Min 9.2 °C (2019)
Max 19.7 °C (2022)
Min 8.7 °C (2018)

8 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.2 14.8 96.0 61.5 1013.8 1010.2 19.3 30.6 51.4 26.9 14.6 18.4 13.6
2019 21.5 10.8 93.0 31.0 1024.6 1020.0 25.7 33.8 0.2 19.9 6.6 9.9 3.5
2020 17.9 9.4 96.0 53.2 1012.6 1009.9 16.5 27.4 2.8 16.6 8.2 11.0 7.2
2021 22.1 13.4 98.0 71.0 1021.0 1018.7 11.3 17.7 5.8 23.7 13.4 17.4 13.1
2022 21.1 9.7 98.0 58.0 1015.9 1009.6 25.7 48.3 1.2 21.8 9.2 15.0 9.0
2023 26.2 11.6 90.0 41.0 1014.0 1010.2 24.1 35.4 0.0 26.5 10.8 15.6 9.1
25.2, 21.5, 17.9, 22.1, 21.1, 26.2
14.8, 10.8, 9.4, 13.4, 9.7, 11.6
96.0, 93.0, 96.0, 98.0, 98.0, 90.0
61.5, 31.0, 53.2, 71.0, 58.0, 41.0
1013.8, 1024.6, 1012.6, 1021.0, 1015.9, 1014.0
1010.2, 1020.0, 1009.9, 1018.7, 1009.6, 1010.2
19.3, 25.7, 16.5, 11.3, 25.7, 24.1
30.6, 33.8, 27.4, 17.7, 48.3, 35.4
51.4, 0.2, 2.8, 5.8, 1.2, 0.0
26.9, 19.9, 16.6, 23.7, 21.8, 26.5
14.6, 6.6, 8.2, 13.4, 9.2, 10.8
18.4, 9.9, 11.0, 17.4, 15.0, 15.6
13.6, 3.5, 7.2, 13.1, 9.0, 9.1

9 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.4 15.7 95.0 54.0 1013.9 1011.0 19.3 29.0 0.0 28.4 14.7 18.0 14.7
2019 14.3 8.7 97.0 63.0 1023.6 1018.3 25.7 30.6 4.8 14.7 7.2 13.2 4.5
2020 14.2 9.8 97.0 85.1 1014.0 1011.5 13.2 17.7 4.2 14.1 8.3 11.9 9.2
2021 22.4 13.2 98.0 69.0 1021.8 1019.0 17.7 20.9 0.4 24.3 13.1 17.2 12.5
2022 16.3 10.5 95.0 71.0 1022.8 1011.4 30.6 45.1 6.4 16.2 7.5 12.5 8.7
2023 22.6 11.2 93.0 60.0 1012.0 1010.7 12.9 19.3 0.0 23.6 11.0 15.7 9.6
26.4, 14.3, 14.2, 22.4, 16.3, 22.6
15.7, 8.7, 9.8, 13.2, 10.5, 11.2
95.0, 97.0, 97.0, 98.0, 95.0, 93.0
54.0, 63.0, 85.1, 69.0, 71.0, 60.0
1013.9, 1023.6, 1014.0, 1021.8, 1022.8, 1012.0
1011.0, 1018.3, 1011.5, 1019.0, 1011.4, 1010.7
19.3, 25.7, 13.2, 17.7, 30.6, 12.9
29.0, 30.6, 17.7, 20.9, 45.1, 19.3
0.0, 4.8, 4.2, 0.4, 6.4, 0.0
28.4, 14.7, 14.1, 24.3, 16.2, 23.6
14.7, 7.2, 8.3, 13.1, 7.5, 11.0
18.0, 13.2, 11.9, 17.2, 12.5, 15.7
14.7, 4.5, 9.2, 12.5, 8.7, 9.6

10 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.7 14.6 96.0 54.0 1013.4 1010.5 16.1 16.1 0.0 29.6 15.0 19.9 13.6
2019 17.8 10.8 98.0 87.0 1018.4 1012.8 18.5 22.5 21.0 19.1 9.8 15.6 10.4
2020 15.3 10.7 97.0 82.3 1013.9 1010.9 13.6 19.3 20.8 15.7 9.9 12.7 10.0
2021 25.1 11.1 98.0 53.0 1021.7 1018.4 11.3 19.3 0.2 26.3 11.2 18.0 10.5
2022 21.2 7.3 96.0 51.0 1024.8 1022.3 19.3 22.5 0.0 21.6 5.9 13.0 6.3
26.7, 17.8, 15.3, 25.1, 21.2
14.6, 10.8, 10.7, 11.1, 7.3
96.0, 98.0, 97.0, 98.0, 96.0
54.0, 87.0, 82.3, 53.0, 51.0
1013.4, 1018.4, 1013.9, 1021.7, 1024.8
1010.5, 1012.8, 1010.9, 1018.4, 1022.3
16.1, 18.5, 13.6, 11.3, 19.3
16.1, 22.5, 19.3, 19.3, 22.5
0.0, 21.0, 20.8, 0.2, 0.0
29.6, 19.1, 15.7, 26.3, 21.6
15.0, 9.8, 9.9, 11.2, 5.9
19.9, 15.6, 12.7, 18.0, 13.0
13.6, 10.4, 10.0, 10.5, 6.3

11 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.4 15.3 95.0 73.0 1011.4 1008.7 24.1 37.0 15.2 24.4 13.8 19.1 14.3
2019 15.2 9.0 98.0 82.5 1014.2 1009.9 17.7 19.3 9.4 15.7 7.4 12.5 8.3
2020 19.2 10.9 97.0 62.5 1011.6 1006.5 11.6 19.3 2.0 18.9 10.1 13.8 10.5
2021 26.1 12.3 95.0 42.0 1019.3 1017.4 12.9 17.7 0.0 27.4 12.1 17.2 11.2
2022 26.1 10.0 92.0 37.0 1023.9 1021.8 11.3 17.7 0.0 27.0 9.6 15.8 8.3
21.4, 15.2, 19.2, 26.1, 26.1
15.3, 9.0, 10.9, 12.3, 10.0
95.0, 98.0, 97.0, 95.0, 92.0
73.0, 82.5, 62.5, 42.0, 37.0
1011.4, 1014.2, 1011.6, 1019.3, 1023.9
1008.7, 1009.9, 1006.5, 1017.4, 1021.8
24.1, 17.7, 11.6, 12.9, 11.3
37.0, 19.3, 19.3, 17.7, 17.7
15.2, 9.4, 2.0, 0.0, 0.0
24.4, 15.7, 18.9, 27.4, 27.0
13.8, 7.4, 10.1, 12.1, 9.6
19.1, 12.5, 13.8, 17.2, 15.8
14.3, 8.3, 10.5, 11.2, 8.3

12 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.6 14.3 96.5 82.0 1010.3 1008.4 20.9 27.4 13.2 20.1 13.0 16.2 13.5
2019 19.4 10.1 96.0 54.0 1014.3 1008.4 25.7 38.6 2.0 18.9 5.0 12.3 8.4
2020 25.7 10.1 95.0 36.3 1008.1 1002.6 20.4 29.0 0.0 25.2 9.9 15.3 8.8
2021 26.4 13.6 91.0 54.0 1022.5 1018.7 25.7 30.6 0.0 28.4 13.6 17.8 11.9
2022 29.4 11.4 88.0 34.0 1022.4 1017.2 12.9 20.9 1.0 30.4 10.9 18.2 9.4
18.6, 19.4, 25.7, 26.4, 29.4
14.3, 10.1, 10.1, 13.6, 11.4
96.5, 96.0, 95.0, 91.0, 88.0
82.0, 54.0, 36.3, 54.0, 34.0
1010.3, 1014.3, 1008.1, 1022.5, 1022.4
1008.4, 1008.4, 1002.6, 1018.7, 1017.2
20.9, 25.7, 20.4, 25.7, 12.9
27.4, 38.6, 29.0, 30.6, 20.9
13.2, 2.0, 0.0, 0.0, 1.0
20.1, 18.9, 25.2, 28.4, 30.4
13.0, 5.0, 9.9, 13.6, 10.9
16.2, 12.3, 15.3, 17.8, 18.2
13.5, 8.4, 8.8, 11.9, 9.4

13 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.3 11.8 98.0 85.0 1017.7 1008.4 20.9 25.7 23.2 15.5 10.1 13.8 10.3
2019 22.9 11.8 91.0 38.0 1015.6 1014.1 16.1 22.5 0.0 22.8 10.8 13.1 7.5
2020 23.6 11.9 94.0 55.0 1014.5 1007.1 40.5 54.7 10.6 23.9 5.8 15.6 10.8
2021 24.5 14.1 91.0 48.0 1023.5 1021.4 14.5 24.1 0.0 25.3 14.1 16.8 10.7
2022 24.1 14.0 94.0 48.0 1020.5 1017.5 22.5 29.0 1.2 24.8 13.6 16.3 9.6
14.3, 22.9, 23.6, 24.5, 24.1
11.8, 11.8, 11.9, 14.1, 14.0
98.0, 91.0, 94.0, 91.0, 94.0
85.0, 38.0, 55.0, 48.0, 48.0
1017.7, 1015.6, 1014.5, 1023.5, 1020.5
1008.4, 1014.1, 1007.1, 1021.4, 1017.5
20.9, 16.1, 40.5, 14.5, 22.5
25.7, 22.5, 54.7, 24.1, 29.0
23.2, 0.0, 10.6, 0.0, 1.2
15.5, 22.8, 23.9, 25.3, 24.8
10.1, 10.8, 5.8, 14.1, 13.6
13.8, 13.1, 15.6, 16.8, 16.3
10.3, 7.5, 10.8, 10.7, 9.6

14 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.8 9.3 97.0 49.0 1017.8 1015.7 9.7 22.5 0.0 19.8 8.9 12.1 8.5
2019 24.9 11.3 89.0 47.0 1017.3 1008.7 19.3 27.4 0.0 25.5 10.7 15.7 8.9
2020 14.9 11.6 94.0 86.9 1018.1 1014.3 22.5 32.2 2.0 15.7 7.6 13.1 10.3
2021 26.9 10.7 83.0 38.0 1021.5 1016.9 12.9 17.7 0.0 27.5 10.2 16.0 7.6
2022 25.4 9.8 86.0 38.0 1020.6 1016.0 16.1 22.5 0.0 25.0 8.7 14.0 7.3
19.8, 24.9, 14.9, 26.9, 25.4
9.3, 11.3, 11.6, 10.7, 9.8
97.0, 89.0, 94.0, 83.0, 86.0
49.0, 47.0, 86.9, 38.0, 38.0
1017.8, 1017.3, 1018.1, 1021.5, 1020.6
1015.7, 1008.7, 1014.3, 1016.9, 1016.0
9.7, 19.3, 22.5, 12.9, 16.1
22.5, 27.4, 32.2, 17.7, 22.5
0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0
19.8, 25.5, 15.7, 27.5, 25.0
8.9, 10.7, 7.6, 10.2, 8.7
12.1, 15.7, 13.1, 16.0, 14.0
8.5, 8.9, 10.3, 7.6, 7.3

15 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.4 11.8 86.0 37.0 1017.8 1015.5 14.5 19.3 0.0 21.7 11.4 13.5 6.2
2019 22.1 12.3 95.0 54.0 1019.4 1007.9 41.8 57.9 15.4 23.5 6.5 16.5 11.3
2020 19.3 12.2 95.3 69.9 1018.7 1017.4 16.3 22.5 0.0 19.3 12.3 14.2 11.1
2021 28.8 12.7 88.0 42.0 1017.8 1015.7 12.9 19.3 0.0 30.3 12.6 17.9 10.5
2022 30.9 13.3 84.0 43.0 1016.9 1014.3 19.3 25.7 0.0 33.5 12.4 19.3 10.1
22.4, 22.1, 19.3, 28.8, 30.9
11.8, 12.3, 12.2, 12.7, 13.3
86.0, 95.0, 95.3, 88.0, 84.0
37.0, 54.0, 69.9, 42.0, 43.0
1017.8, 1019.4, 1018.7, 1017.8, 1016.9
1015.5, 1007.9, 1017.4, 1015.7, 1014.3
14.5, 41.8, 16.3, 12.9, 19.3
19.3, 57.9, 22.5, 19.3, 25.7
0.0, 15.4, 0.0, 0.0, 0.0
21.7, 23.5, 19.3, 30.3, 33.5
11.4, 6.5, 12.3, 12.6, 12.4
13.5, 16.5, 14.2, 17.9, 19.3
6.2, 11.3, 11.1, 10.5, 10.1

16 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.3 10.6 89.0 46.0 1016.6 1014.7 12.1 16.1 0.0 25.2 10.0 14.3 8.7
2019 20.9 11.8 94.0 59.0 1022.3 1019.4 16.1 19.3 0.2 21.9 9.2 14.7 10.5
2020 20.6 12.8 93.0 67.0 1018.3 1012.1 14.7 19.3 0.0 21.1 12.7 15.1 11.5
2021 30.1 14.6 85.0 31.0 1015.7 1011.4 8.0 12.9 0.0 31.3 14.2 18.9 10.5
2022 29.5 17.8 84.0 39.0 1020.0 1015.3 24.1 30.6 0.0 31.1 18.6 19.7 13.3
24.3, 20.9, 20.6, 30.1, 29.5
10.6, 11.8, 12.8, 14.6, 17.8
89.0, 94.0, 93.0, 85.0, 84.0
46.0, 59.0, 67.0, 31.0, 39.0
1016.6, 1022.3, 1018.3, 1015.7, 1020.0
1014.7, 1019.4, 1012.1, 1011.4, 1015.3
12.1, 16.1, 14.7, 8.0, 24.1
16.1, 19.3, 19.3, 12.9, 30.6
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
25.2, 21.9, 21.1, 31.3, 31.1
10.0, 9.2, 12.7, 14.2, 18.6
14.3, 14.7, 15.1, 18.9, 19.7
8.7, 10.5, 11.5, 10.5, 13.3




Letztes Viertel
10.06.2023 21.31

Datenquelle
darksky.net, , yr.no
METAR:
Vorhersage: 09.06.2023 12.15
Stationsdaten: 09.06.2023 12.15

Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter