Sonnenschein

Estimate


Tageslänge
(min)
Nacht
(min)
Mittl. sonnenschein
(min)
Sonnenschein
(%)
1 Januar 511.6 928.4 132.3 25.9
2 Januar 512.5 927.5 133.7 26.1
3 Januar 513.6 926.5 110.6 21.5
4 Januar 514.7 925.3 138.8 27.0
5 Januar 515.9 924.1 102.0 19.8
6 Januar 517.1 922.9 122.3 23.6
7 Januar 518.5 921.5 149.2 28.8
8 Januar 519.9 920.1 151.9 29.2
9 Januar 521.5 918.6 172.7 33.1
10 Januar 523.0 917.0 175.2 33.5
11 Januar 524.7 915.3 144.5 27.5
12 Januar 526.4 913.6 173.4 32.9
13 Januar 528.2 911.8 176.8 33.5
14 Januar 530.1 909.9 199.4 37.6
15 Januar 532.0 908.0 189.5 35.6
16 Januar 534.0 906.0 233.8 43.8
17 Januar 536.1 903.9 50.7 9.5
18 Januar 538.2 901.8 200.9 37.3
19 Januar 540.4 899.6 312.6 57.8
20 Januar 542.6 897.4 245.4 45.2
21 Januar 544.9 895.1 267.6 49.1
22 Januar 547.3 892.8 156.5 28.6
23 Januar 549.7 890.4 155.8 28.3
24 Januar 552.1 887.9 166.6 30.2
25 Januar 554.6 885.4 248.3 44.8
26 Januar 557.2 882.9 256.5 46.0
27 Januar 559.8 880.3 190.5 34.0
28 Januar 562.4 877.6 180.4 32.1
29 Januar 565.1 874.9 192.1 34.0
30 Januar 567.8 872.2 273.6 48.2
31 Januar 570.6 869.5 250.1 43.8
1 Februar 573.4 866.7 124.5 21.7
2 Februar 576.2 863.8 134.1 23.3
3 Februar 579.1 861.0 149.0 25.7
4 Februar 582.0 858.1 151.0 26.0
5 Februar 584.9 855.1 276.5 47.3
6 Februar 587.9 852.1 197.6 33.6
7 Februar 590.9 849.2 271.1 45.9
8 Februar 593.9 846.1 374.7 63.1
9 Februar 596.9 843.1 348.0 58.3
10 Februar 600.0 840.0 274.3 45.7
11 Februar 603.1 836.9 244.7 40.6
12 Februar 606.2 833.8 327.8 54.1
13 Februar 609.4 830.7 371.2 60.9
14 Februar 612.5 827.5 383.3 62.6
15 Februar 615.7 824.3 405.8 65.9
16 Februar 618.9 821.1 358.6 57.9
17 Februar 622.1 817.9 371.6 59.7
18 Februar 625.4 814.7 420.2 67.2
19 Februar 628.6 811.4 375.7 59.8
20 Februar 631.9 808.1 463.6 73.4
21 Februar 635.2 804.9 422.1 66.5
22 Februar 638.5 801.6 408.7 64.0
23 Februar 641.8 798.3 378.8 59.0
24 Februar 645.1 794.9 464.3 72.0
25 Februar 648.4 791.6 382.3 59.0
26 Februar 651.8 788.3 414.7 63.6
27 Februar 655.1 784.9 267.9 40.9
28 Februar 658.4 781.6 425.8 64.7
29 Februar 661.8 778.2 402.8 60.9
1 März 665.2 774.8 337.4 50.7
2 März 668.6 771.4 408.7 61.1
3 März 672.0 768.1 440.8 65.6
4 März 675.4 764.7 409.3 60.6
5 März 678.8 761.3 305.2 45.0
6 März 682.2 757.9 442.6 64.9
7 März 685.6 754.5 418.1 61.0
8 März 689.0 751.0 438.5 63.7
9 März 692.4 747.6 445.8 64.4
10 März 695.8 744.2 381.1 54.8
11 März 699.2 740.8 379.1 54.2
12 März 702.7 737.4 499.8 71.1
13 März 706.1 733.9 478.9 67.8
14 März 709.5 730.5 326.2 46.0
15 März 712.9 727.1 306.1 42.9
16 März 716.4 723.7 532.5 74.3
17 März 719.8 720.2 467.0 64.9
18 März 723.2 716.8 445.5 61.6
19 März 726.6 713.4 522.7 71.9
20 März 730.1 709.9 543.1 74.4
21 März 733.5 706.5 459.7 62.7
22 März 736.9 703.1 524.7 71.2
23 März 740.4 699.7 579.9 78.3
24 März 743.8 696.2 499.7 67.2
25 März 747.2 692.8 547.7 73.3
26 März 750.6 689.4 504.0 67.1
27 März 754.0 686.0 549.2 72.8
28 März 757.4 682.6 620.1 81.9
29 März 760.8 679.2 501.8 65.9
30 März 764.2 675.8 461.9 60.4
31 März 767.6 672.4 499.3 65.0
1 April 771.0 669.0 517.2 67.1
2 April 774.4 665.6 522.9 67.5
3 April 777.8 662.2 523.1 67.3
4 April 781.2 658.9 512.5 65.6
5 April 784.5 655.5 586.1 74.7
6 April 787.9 652.1 607.5 77.1
7 April 791.2 648.8 500.3 63.2
8 April 794.6 645.4 578.2 72.8
9 April 797.9 642.1 552.1 69.2
10 April 801.2 638.8 551.2 68.8
11 April 804.6 635.5 482.5 60.0
12 April 807.9 632.2 550.1 68.1
13 April 811.1 628.9 549.7 67.8
14 April 814.4 625.6 520.9 64.0
15 April 817.7 622.3 579.2 70.8
16 April 821.0 619.1 552.4 67.3
17 April 824.2 615.8 604.1 73.3
18 April 827.4 612.6 590.9 71.4
19 April 830.6 609.4 618.2 74.4
20 April 833.8 606.2 522.6 62.7
21 April 837.0 603.0 598.2 71.5
22 April 840.2 599.8 632.6 75.3
23 April 843.3 596.7 616.5 73.1
24 April 846.5 593.6 596.2 70.4
25 April 849.6 590.4 615.8 72.5
26 April 852.7 587.4 524.4 61.5
27 April 855.7 584.3 642.4 75.1
28 April 858.8 581.2 504.5 58.8
29 April 861.8 578.2 572.3 66.4
30 April 864.8 575.2 460.1 53.2
1 Mai 867.8 572.3 463.9 53.5
2 Mai 870.7 569.3 568.7 65.3
3 Mai 873.6 566.4 637.1 72.9
4 Mai 876.5 563.5 636.8 72.7
5 Mai 879.4 560.7 384.9 43.8
6 Mai 882.2 557.8 523.1 59.3
7 Mai 885.0 555.0 612.7 69.2
8 Mai 887.7 552.3 549.8 61.9
9 Mai 890.5 549.5 664.5 74.6
10 Mai 893.2 546.8 590.4 66.1
11 Mai 895.8 544.2 464.9 51.9
12 Mai 898.4 541.6 604.4 67.3
13 Mai 901.0 539.0 516.5 57.3
14 Mai 903.5 536.5 525.2 58.1
15 Mai 906.0 534.0 567.3 62.6
16 Mai 908.5 531.5 564.9 62.2
17 Mai 910.9 529.1 707.0 77.6
18 Mai 913.2 526.8 641.9 70.3
19 Mai 915.5 524.5 592.9 64.8
20 Mai 917.8 522.2 535.9 58.4
21 Mai 920.0 520.0 572.3 62.2
22 Mai 922.1 517.9 720.0 78.1
23 Mai 924.2 515.8 544.4 58.9
24 Mai 926.3 513.8 512.8 55.4
25 Mai 928.3 511.8 609.3 65.6
26 Mai 930.2 509.8 756.6 81.3
27 Mai 932.0 508.0 721.6 77.4
28 Mai 933.8 506.2 643.6 68.9
29 Mai 935.6 504.4 680.7 72.8
30 Mai 937.2 502.8 748.4 79.8
31 Mai 938.8 501.2 739.4 78.8
1 Juni 940.4 499.6 701.1 74.6
2 Juni 941.9 498.1 724.3 76.9
3 Juni 943.3 496.7 697.8 74.0
4 Juni 944.6 495.4 578.6 61.2
5 Juni 945.9 494.2 552.7 58.4
6 Juni 947.0 493.0 613.3 64.8
7 Juni 948.2 491.9 578.6 61.0
8 Juni 949.2 490.8 647.5 68.2
9 Juni 950.2 489.9 547.7 57.6
10 Juni 951.0 489.0 563.8 59.3
11 Juni 951.8 488.2 668.4 70.2
12 Juni 952.6 487.4 733.0 76.9
13 Juni 953.2 486.8 696.3 73.1
14 Juni 953.8 486.2 649.3 68.1
15 Juni 954.3 485.7 643.5 67.4
16 Juni 954.7 485.3 714.5 74.8
17 Juni 955.0 485.0 706.1 73.9
18 Juni 955.2 484.8 698.4 73.1
19 Juni 955.4 484.6 719.4 75.3
20 Juni 955.5 484.5 612.8 64.1
21 Juni 955.5 484.5 706.7 74.0
22 Juni 955.4 484.6 586.0 61.3
23 Juni 955.2 484.8 716.2 75.0
24 Juni 955.0 485.0 618.7 64.8
25 Juni 954.6 485.4 758.8 79.5
26 Juni 954.2 485.8 759.4 79.6
27 Juni 953.7 486.3 668.0 70.0
28 Juni 953.1 486.9 604.5 63.4
29 Juni 952.5 487.5 688.9 72.3
30 Juni 951.8 488.2 673.1 70.7
1 Juli 951.0 489.1 622.7 65.5
2 Juli 950.1 489.9 597.3 62.9
3 Juli 949.1 490.9 676.1 71.2
4 Juli 948.1 492.0 677.0 71.4
5 Juli 947.0 493.1 700.7 74.0
6 Juli 945.8 494.2 687.4 72.7
7 Juli 944.5 495.5 683.6 72.4
8 Juli 943.2 496.8 625.5 66.3
9 Juli 941.8 498.2 742.6 78.9
10 Juli 940.3 499.7 714.6 76.0
11 Juli 938.8 501.2 664.9 70.8
12 Juli 937.2 502.8 644.2 68.7
13 Juli 935.5 504.5 611.9 65.4
14 Juli 933.8 506.2 690.0 73.9
15 Juli 932.0 508.0 554.9 59.5
16 Juli 930.1 509.9 649.5 69.8
17 Juli 928.2 511.8 614.1 66.2
18 Juli 926.3 513.8 700.0 75.6
19 Juli 924.2 515.8 720.5 78.0
20 Juli 922.1 517.9 690.6 74.9
21 Juli 920.0 520.0 643.1 69.9
22 Juli 917.8 522.2 716.2 78.0
23 Juli 915.6 524.4 683.6 74.7
24 Juli 913.3 526.7 579.8 63.5
25 Juli 911.0 529.0 660.0 72.4
26 Juli 908.6 531.4 599.3 66.0
27 Juli 906.2 533.8 624.5 68.9
28 Juli 903.7 536.3 476.1 52.7
29 Juli 901.2 538.8 573.0 63.6
30 Juli 898.7 541.4 657.7 73.2
31 Juli 896.1 543.9 666.7 74.4
1 August 893.5 546.6 573.4 64.2
2 August 890.8 549.2 576.0 64.7
3 August 888.1 551.9 627.0 70.6
4 August 885.4 554.6 578.5 65.3
5 August 882.6 557.4 642.8 72.8
6 August 879.8 560.2 516.6 58.7
7 August 877.0 563.0 472.5 53.9
8 August 874.2 565.9 665.8 76.2
9 August 871.3 568.7 677.1 77.7
10 August 868.4 571.7 640.4 73.7
11 August 865.4 574.6 675.7 78.1
12 August 862.5 577.5 599.5 69.5
13 August 859.5 580.5 601.2 69.9
14 August 856.5 583.5 646.4 75.5
15 August 853.5 586.5 629.5 73.8
16 August 850.4 589.6 600.6 70.6
17 August 847.4 592.7 584.1 68.9
18 August 844.3 595.7 626.7 74.2
19 August 841.2 598.8 529.8 63.0
20 August 838.1 602.0 512.5 61.2
21 August 834.9 605.1 631.9 75.7
22 August 831.8 608.2 517.8 62.3
23 August 828.6 611.4 605.8 73.1
24 August 825.4 614.6 570.3 69.1
25 August 822.2 617.8 606.0 73.7
26 August 819.0 621.0 536.6 65.5
27 August 815.8 624.2 574.3 70.4
28 August 812.6 627.4 439.0 54.0
29 August 809.3 630.7 411.4 50.8
30 August 806.1 633.9 460.5 57.1
31 August 802.8 637.2 521.6 65.0
1 September 799.6 640.5 561.9 70.3
2 September 796.3 643.8 479.7 60.2
3 September 793.0 647.0 510.6 64.4
4 September 789.7 650.3 524.0 66.4
5 September 786.4 653.6 464.0 59.0
6 September 783.1 657.0 354.5 45.3
7 September 779.7 660.3 495.8 63.6
8 September 776.4 663.6 529.3 68.2
9 September 773.1 666.9 561.8 72.7
10 September 769.7 670.3 558.1 72.5
11 September 766.4 673.6 607.7 79.3
12 September 763.0 677.0 593.8 77.8
13 September 759.7 680.3 551.7 72.6
14 September 756.3 683.7 505.7 66.9
15 September 753.0 687.0 466.1 61.9
16 September 749.6 690.4 481.5 64.2
17 September 746.3 693.7 570.3 76.4
18 September 742.9 697.1 483.2 65.0
19 September 739.5 700.5 439.5 59.4
20 September 736.1 703.9 525.4 71.4
21 September 732.8 707.2 528.1 72.1
22 September 729.4 710.6 513.0 70.3
23 September 726.0 714.0 441.1 60.8
24 September 722.7 717.4 415.2 57.5
25 September 719.3 720.7 410.2 57.0
26 September 715.9 724.1 439.4 61.4
27 September 712.5 727.5 524.0 73.5
28 September 709.1 730.9 453.3 63.9
29 September 705.8 734.2 432.7 61.3
30 September 702.4 737.6 484.4 69.0
1 Oktober 699.0 741.0 414.6 59.3
2 Oktober 695.7 744.4 431.3 62.0
3 Oktober 692.3 747.7 444.5 64.2
4 Oktober 688.9 751.1 446.9 64.9
5 Oktober 685.6 754.5 447.0 65.2
6 Oktober 682.2 757.8 439.4 64.4
7 Oktober 678.8 761.2 429.1 63.2
8 Oktober 675.5 764.5 357.3 52.9
9 Oktober 672.2 767.9 339.8 50.5
10 Oktober 668.8 771.2 400.2 59.8
11 Oktober 665.5 774.5 455.8 68.5
12 Oktober 662.2 777.9 400.9 60.6
13 Oktober 658.8 781.2 443.7 67.3
14 Oktober 655.5 784.5 393.3 60.0
15 Oktober 652.2 787.8 338.5 51.9
16 Oktober 648.9 791.1 416.8 64.2
17 Oktober 645.6 794.4 406.4 63.0
18 Oktober 642.4 797.6 363.9 56.6
19 Oktober 639.1 800.9 341.4 53.4
20 Oktober 635.9 804.2 301.9 47.5
21 Oktober 632.6 807.4 223.0 35.3
22 Oktober 629.4 810.6 322.6 51.3
23 Oktober 626.2 813.8 305.9 48.8
24 Oktober 623.0 817.0 257.5 41.3
25 Oktober 619.8 820.2 415.4 67.0
26 Oktober 616.6 823.4 293.3 47.6
27 Oktober 613.5 826.5 319.4 52.1
28 Oktober 610.4 829.7 239.4 39.2
29 Oktober 607.2 832.8 180.3 29.7
30 Oktober 604.2 835.9 199.6 33.0
31 Oktober 601.1 838.9 264.8 44.1
1 November 598.0 842.0 202.8 33.9
2 November 595.0 845.0 249.6 41.9
3 November 592.0 848.0 170.7 28.8
4 November 589.1 851.0 174.4 29.6
5 November 586.1 853.9 235.1 40.1
6 November 583.2 856.8 225.3 38.6
7 November 580.3 859.7 297.2 51.2
8 November 577.5 862.6 269.1 46.6
9 November 574.6 865.4 174.8 30.4
10 November 571.8 868.2 248.4 43.4
11 November 569.1 870.9 238.8 42.0
12 November 566.4 873.6 237.3 41.9
13 November 563.7 876.3 131.3 23.3
14 November 561.1 879.0 126.8 22.6
15 November 558.5 881.5 137.9 24.7
16 November 555.9 884.1 158.5 28.5
17 November 553.4 886.6 147.4 26.6
18 November 551.0 889.1 187.4 34.0
19 November 548.5 891.5 82.0 14.9
20 November 546.2 893.8 105.2 19.3
21 November 543.9 896.1 152.1 28.0
22 November 541.6 898.4 119.3 22.0
23 November 539.4 900.6 133.1 24.7
24 November 537.3 902.7 131.6 24.5
25 November 535.2 904.8 54.7 10.2
26 November 533.2 906.8 159.2 29.9
27 November 531.2 908.8 133.2 25.1
28 November 529.3 910.7 71.3 13.5
29 November 527.5 912.5 105.3 20.0
30 November 525.8 914.3 58.0 11.0
1 Dezember 524.0 916.0 62.0 11.8
2 Dezember 522.4 917.6 40.6 7.8
3 Dezember 520.9 919.1 219.3 42.1
4 Dezember 519.4 920.6 33.4 6.4
5 Dezember 518.0 922.0 137.2 26.5
6 Dezember 516.7 923.3 154.4 29.9
7 Dezember 515.4 924.6 113.1 21.9
8 Dezember 514.3 925.7 110.0 21.4
9 Dezember 513.2 926.8 53.5 10.4
10 Dezember 512.2 927.8 68.7 13.4
11 Dezember 511.3 928.7 100.2 19.6
12 Dezember 510.4 929.6 151.1 29.6
13 Dezember 509.7 930.3 138.7 27.2
14 Dezember 509.0 931.0 156.1 30.7
15 Dezember 508.5 931.5 42.3 8.3
16 Dezember 508.0 932.0 69.2 13.6
17 Dezember 507.6 932.4 59.7 11.8
18 Dezember 507.3 932.7 144.6 28.5
19 Dezember 507.1 933.0 136.7 27.0
20 Dezember 506.9 933.1 152.9 30.2
21 Dezember 506.9 933.1 18.1 3.6
22 Dezember 506.9 933.1 76.2 15.0
23 Dezember 507.1 933.0 52.4 10.3
24 Dezember 507.3 932.7 41.8 8.2
25 Dezember 507.6 932.4 6.3 1.2
26 Dezember 508.0 932.0 113.1 22.3
27 Dezember 508.5 931.5 116.2 22.8
28 Dezember 509.1 930.9 122.5 24.1
29 Dezember 509.8 930.2 99.2 19.5
30 Dezember 510.5 929.5 91.8 18.0
31 Dezember 511.4 928.6 176.2 34.5


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter